一般プラン
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥16,000 | ¥8,000 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥30,800 | ¥7,700 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥44,100 | ¥7,350 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥56,000 | ¥7,000 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
Personaltraining&Pilates
マシンピラティスやマットエクササイズ、ウエイトトレーニングなどを用いて、一人ひとりの身体に合ったトレーニングプログラムを提供いたします。
姿勢改善や肩こり・腰痛の改善、動かしやすい体作り、ダイエットなど、様々なご要望にお応えいたします。
その他の不調でお悩みの方やパフォーマンスアップを目指したいアスリートの方などもご利用ください。
子育て中のお母さまや学生、65歳以上の方にはお得なプランもご用意しています。
ご利用の方はセッション前後に無料で自走式のトレッドミルをご利用いただけます。




Senior fitness class
60歳以降の方向けの集団レッスンです。
加齢により衰えがちな筋力やバランス感覚、身体をコントロールする能力などの維持や増進を目指します。
姿勢改善や筋力維持、バランス力アップなど実生活で重要となる能力を重点的に鍛えるコースです。
毎週金曜日の【 10:30~11:30 】で開催しています。


Parent&child Plan
親子や家族でREBASEを貸切り、専門のトレーナー指導の下、安全に運動を行うことができます。
幼少期にどれだけ多くの身体の使い方を身に付けたかはその後の運動能力や運動習慣に大きく影響します。
親子で遊トレプランでは子供の発育発達の観点から親子で遊びながら楽しめる運動プログラムを提供いたします。
親御様の運動不足解消にもおすすめです。
毎週日曜日限定でご利用できるプランとなっております。





| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥16,000 | ¥8,000 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥30,800 | ¥7,700 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥44,100 | ¥7,350 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥56,000 | ¥7,000 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥14,000 | ¥7,000 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥26,000 | ¥6,500 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥37,500 | ¥6,250 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥48,000 | ¥6,000 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥15,000 | ¥7,500 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥28,000 | ¥7,000 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥40,500 | ¥6,750 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥52,000 | ¥6,500 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥24,000 | ¥12,000 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥46,200 | ¥11,550 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥66,150 | ¥11,025 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥84,000 | ¥10,500 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥21,000 | ¥10,500 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥39,000 | ¥9,750 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥56,250 | ¥9,375 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥72,000 | ¥9,000 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 回数 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | ¥22,500 | ¥11,250 |
| 無理なく継続したい方に | ||
| 月4回 | ¥42,000 | ¥10,500 |
| 週1回で、まずは運動を習慣に | ||
| 月6回 | ¥60,750 | ¥10,125 |
| より早く効果を実感したい方に | ||
| 月8回 | ¥78,000 | ¥9,750 |
| 週2回、しっかりとトレーニングしたい方に | ||
| 内容 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月4回 | ¥9,900 | ¥2,475 |
| 入会金 ¥10,000(税込)が必要です。 | ||
| 開催:金曜 10:30~11:30 | ||
| 内容 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
|
1回券
|
¥6,000 | ¥6,000 |
|
6回券
|
¥33,000 | ¥5,500 |
|
12回券
|
¥60,000 | ¥5,000 |
|
24回券
|
¥108,000 | ¥4,500 |
| 料金は親御様1名+お子様1名(計2名)です。 | ||
| 家族に限り、1名追加につき+¥500(税込)。 | ||
| 利用は日曜日のみ/お子様の対象年齢:3~10歳。 | ||
| 内容 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 1回 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 内容 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
|
4回
(有効期限1年)
|
¥39,600 | ¥9,900 |
| 内容 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 24回 | ¥163,200 | ¥6,800 |
| 短期間でのダイエットや身体作りに | ||
月額プラン:クレジットカードまたはデビットカードでのお支払い。休会制度あり。
回数券:クレジットカード/デビットカード、現金・QRコード決済も可。入会金・事務手数料不要。
集団レッスン(シニアフィットネス):体験当日の入会金無料キャンペーンは対象外です。
表示料金はすべて税込です。